Descripción
CAPACIDAD | |
STU: (600 X 300 X 300) | 4.6 |
CARACTERÍSTICAS | |
Fuente de vapor: | Eléctrico Autogenerado |
Numero de Puertas: | 1 |
Tipo de puerta: | Puerta abatible |
Mecanismo de la puerta: | Bisagra Manual |
Sistema de Prevacío: | Bomba de vacío, mediante anillos liquidos de 0.3m3. |
Generador de Vapor Mediante resistencias Eléctricas: | Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 |
Pantalla: | Teclas de membrana |
Paneles de acero Inoxidable: | Acero inoxidable AISI 304 |
Alimentación de voltaje del equipo: | 220V ± 10% 60HZ, tres fases, neutro, tierra. |
Idioma del panel del operador: | Español. |
Cámara de Acero inoxidable 316L: | Si |
Filtro de malla que protege el drenaje de acumulación de residuos: | Si |
Aislamiento de cámara de 25.4 mm de espesor tipo basotec: | Si |
Tipo de acero inoxidable de puerta: | Acero Inoxidable tipo AISI 304 |
Sello de puerta: | Empaque de silicón. |
Filtro tipo HEPA, Tamaño de partículas: | 0.01 Micrones. |
Dispositivo electrónico de ahorro de agua: | Si |
Manómetros de presión en cámara y manovacuometros en la fascia: | SI |
Generador de pulsos de vacío: Si | Si |
Acceso para mantenimiento del equipo: | SI |
CONTROL | |
Método de control: | Microprocesador |
Tipo de control: | Teclas de membrana |
Cámara, puertas y generador de vapor manufacturado bajo el código ASME sección VIII |